Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| вторая группа раннего возраста 2-3 года | - | - | 0 | - |
| Младшая 3-4 года | - | - | 19 | - |
| Средняя 4-5 лет | - | - | 10 | - |
| Старшая 5-6 лет | - | - | 1 | - |
| Подготовительная к школе 6-7 лет | - | - | 5 | - |
Информация об отчислении воспитанников от 03.10.2022 года
| Дата | Номер приказа | Возрастная группа | Количество детей |
|---|---|---|---|
| 03.10.2022 | 107-В | подготовительная к школе группа № 1 | 1 |
Информация о зачислении воспитанников от 10.10.2022 года
| Дата | Номер приказа | Возрастная группа | Количество детей |
|---|---|---|---|
| 10.10.2022 | 109-В | вторая группа раннего возраста № 4 | 1 |
| 10.10.2022 | 110-В | средняя группа № 5 | 1 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | - | - |
| Б | - | 11 | - | - |
| В | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | - | - |
| Б | - | 3 | - | - |
| В | - | - | - | - |
| г | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | - | - |
| Б | - | 3 | - | - |
| В | - | - | - | - |
| Г | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | 4 | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| В | - | - | - | - |
| Г | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| В | - | - | - | - |
| Г | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| В | - | - | - | - |
| Г | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| В | - | 1 | - | - |
| М | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | - | - |
| Б | - | 1 | - | - |
| В | - | - | - | - |
| Г | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | 1 | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| В | - | - | - | - |
| Г | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | 30 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | 1 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу